- Тодорхойлолт
- Сэтгэгдэл ( 0 )
- Global Tab
- Vendor Info
- More Products
- Store Policies
- Enquiries
Тодорхойлолт
Үндсэн үзүүлэлтүүд:
№ | Үзүүлэлтийн нэр | Заалтууд |
1 | Мэдрэгчийн төрөл | 90º-н гэрлийн сарнил, лазер гэрлийн фотометр |
2 | Тоосонцрын хэмжих хүрээ | 0.1-ээс 10µm |
3 | Агаар соруулах хурд | 1.4-3 л/мин (тохируулах боломжтой) |
4 | Сорох хурдны нарийвчлал | ±5% |
5 | Аэрозолын концентрацийн хязгаар | 0,001мг/ -ээс 400 мг/ |
6 | Нарийвчлал | ±0,1% эсвэл 0.001мг/ |
9 | Тэг утгын тогтворжилт | 24 цаг бүрт 10секундын тогтмол хугацаатай ±0.002 мг/ тогтворжилттой |
10 | Температурын хамаарсан алдаа | 1ºС бүрт +0.001 мг/ |
12 |
Жингийн аргаар харьцуулагч |
37мм-н фильтр тогтоогч (Жингийн аргатай харьцуулан тохиргоо хийх боломжтой) |
13 | Ажиллах температур | 32 -оос 120°F (0 –ээс 50°C) |
14 | Хадгалах температур | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
15 | Харьцангуй чийгшил | 0-оос 95% |
16 | Дэлгэц | 5,7” VGA өнгөт, мэдрэгчтэй |
17 | Багажийн хэмжээ, жин | 13.5 х 21.6 х 22.4 см, 1.6кг
(2 батарейтай үед 2.5 кг) |
18 | Баталгаат хугацаа | 2 жил |
Хянан эхний бүтээгдэхүүн “Агаар дахь тоосонцор хэмжих багаж / TSI АНУ /DustTrak II Aerosol Monitor 8530”
Vendor Information
- No ratings found yet!
General Enquiries
There are no enquiries yet.
сэтгэгдэл
Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна.